Málnaszirup 500 ml
Málnaszirup 500 ml Te is szereted a málnát?...
Te is szereted a málnát? Édesítsd meg az életed, vizet vagy joghurtot finom málnával, amelyet egy üveg tiszta szirup rejt. A gondosan válogatott alapanyagokból készült gyümölcsszirup tökéletesen sűrű, szűretlen, pasztőrözött és nyári illatú.
Hogyan kell élvezni a szirupot?
Kezdjük a klasszikussal – hideg vízzel vagy szódával 1:10 arányban . De ez csak a kezdet! Sziruppal ízesíthetsz teát, kevert italokat, zabpelyhet vagy joghurtot reggelire, túrógombócot vagy palacsintát ebédre, sőt, akár fagylaltot vagy piskótát is szirupcseppekkel. Nyami! Egyetlen málna is elég, még egy üveg málnaszörp sem!
| Tápanyagtartalom | 100 grammonként |
|---|---|
| Energiaérték | 890 kJ / 213 kcal |
| Zsírok | 0,1 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrátok | 55 g |
| - ebből cukrok | 52 g |
| Rost | 0 gramm |
| Fehérjék | 0,3 g |
| Só | 0,1 g |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | KOLDOKOL s.r.o. Krhov 108, 687 71 Bojkovice |
| Složení | nádcukor, víz, málna (20%), bio citromlé. |
| Úprava | Szirup |
| Země původu | Csehországban készült |
| Skladování | Felbontás után a szirup gyorsan elpárolog, de hűtőszekrényben 4–8°C-on tárolandó és 4 héten belül fogyasztandó. A szirup nem alkalmas közvetlen napfénynek és szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyre. Az üledék nem hiba, ellenkezőleg, egész gyümölcsök és szűretlen 100%-os gyümölcslé felhasználásának bizonyítéka. |
| Balení | 500 ml |
| EAN | 8594165356550 |
Te is szereted a málnát? Édesítsd meg az életed, vizet vagy joghurtot finom málnával, amelyet egy üveg tiszta szirup rejt. A gondosan válogatott alapanyagokból készült gyümölcsszirup tökéletesen sűrű, szűretlen, pasztőrözött és nyári illatú.
Hogyan kell élvezni a szirupot?
Kezdjük a klasszikussal – hideg vízzel vagy szódával 1:10 arányban . De ez csak a kezdet! Sziruppal ízesíthetsz teát, kevert italokat, zabpelyhet vagy joghurtot reggelire, túrógombócot vagy palacsintát ebédre, sőt, akár fagylaltot vagy piskótát is szirupcseppekkel. Nyami! Egyetlen málna is elég, még egy üveg málnaszörp sem!
| Tápanyagtartalom | 100 grammonként |
|---|---|
| Energiaérték | 890 kJ / 213 kcal |
| Zsírok | 0,1 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrátok | 55 g |
| - ebből cukrok | 52 g |
| Rost | 0 gramm |
| Fehérjék | 0,3 g |
| Só | 0,1 g |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | KOLDOKOL s.r.o. Krhov 108, 687 71 Bojkovice |
| Složení | nádcukor, víz, málna (20%), bio citromlé. |
| Úprava | Szirup |
| Země původu | Csehországban készült |
| Skladování | Felbontás után a szirup gyorsan elpárolog, de hűtőszekrényben 4–8°C-on tárolandó és 4 héten belül fogyasztandó. A szirup nem alkalmas közvetlen napfénynek és szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyre. Az üledék nem hiba, ellenkezőleg, egész gyümölcsök és szűretlen 100%-os gyümölcslé felhasználásának bizonyítéka. |
| Balení | 500 ml |
| EAN | 8594165356550 |
Omrkněte ještě tyto poklady